Sportclub Zweeloo Dames 1
![]() |
| Programma/Uitslagen/Stand 4L (aanvangstijd thuiswedstrijden: 14:30) Het complete programma in 4L Promotie- en degradatieregeling Programma/Uitslagen/Stand KNVB Beker (voorronde poule) |
Teamindeling 2012-2013
| Henrike Vugteveen | keepster | 24-01-1994 |
| Danielle Hemmen | keepster | 16-07-1987 |
| Diane Bruinsma | verdediging | 04-05-1978 |
| Anoek van der Weide | verdediging | 19-08-1988 |
| Annebeth Katerberg | verdediging | 04-06-1991 |
| Xavira Hendricks | verdediging | 30-10-1997 |
| Lotte Schepers | verdediging | 17-09-1998 |
| Leonie Katerberg | verdediging | 01-10-1996 |
| Janneke Vugteveen | verdediging | 25-09-1987 |
| Mirthe Moes | middenveld | 02-03-1993 |
| Simone Zwiep | middenveld | 19-11-1992 |
| Fardau Koopman | middenveld | 07-04-1981 |
| Ilse Nijenbanning | middenveld | 28-05-1997 |
| Marlies van der Veen | middenveld | 29-07-1987 |
| Marieke Hofman | middenveld | 17-02-1989 |
| Willemien Vugteveen | middenveld | 03-02-1996 |
| Roselien Strijks | middenveld | 20-07-1987 |
| Elsemiek Katerberg | aanval | 03-05-1993 |
| Ilse de Regt | aanval | 19-02-1989 |
| Lisanne Haan | aanval | 10-04-1995 |
| Laura Nijman | aanval | 11-07-1997 |
| Robin Schonewille | aanval | 15-01-1997 |
| Trainer/Coach | Hiltje van Veen | |
| Teamleiders | Einte Euving | |
| Marieke Kiers | ||
| Verzorgers | Willem Jansen | |
| Peter Aasman | ||
| Trainingstijden | maandag en woensdag | 19:30 – 20:45 |










